| DAFTAR NILAI PRAMUKA | |||||||||||||
| SD NEGERI PEDURUNGAN TENGAH 01 | |||||||||||||
| KELAS IV | |||||||||||||
| NO | NAMA | KATEGORI | DESKRIPSI | ||||||||||
| 1 | M. FARID ARRIDHO | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 2 | NISHINA NUR SALSABILA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 3 | KURNIA AFI PUTRIYANI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 4 | AFIDATUN NUR FATMAH | A | Sangat mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 5 | AFIFAH FARELLA IKHTIARTI | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 6 | AGGEL NURIAWAN PRATAMA | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 7 | ALIF ZAKI SETIAWAN | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 8 | ALLYA NUR HANIFAH | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 9 | ANJAR WARIH YULIANA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 10 | ARINA HESTI R. | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 11 | AZIZAH SRI WIDHANI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 12 | CINTIA RAHMA NURAINI | B- | Sudah mulai mampu memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 13 | CLARISA SEPTI NUR AINI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 14 | DESTIARA RAHMANISSA I. | B- | Sudah mulai mampu memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 15 | HELLENA GRACE SIE | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 16 | HEVEN DHARMAWAN | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 17 | ILHAM MAULANA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 18 | INDRA PURWANTO | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 19 | LUTHFI AINUN NABILA | B- | Sudah mulai mampu memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 20 | MUHAMMAD BIMA SAKTI | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 21 | MUHAMMAD EKA BARIKLANA | A | Sangat mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 22 | MUHAMMAD HASAN AL FARID | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 23 | MUHAMMAD RAFI RENDIANG D.J | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 24 | MUHAMMAD RIDWAN MAULANA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 25 | MUNA SABRINA | A | Sangat mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| lanjutan …. | |||||||||||||
| NO | NAMA | KATEGORI | DESKRIPSI | ||||||||||
| 26 | NADYA KURNIA AZZAHRA | A | Sangat mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 27 | NADYA MAHARANI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 28 | NAFISA PUTRI KHASANAH | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 29 | NAURA ALYA NABILAH | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 30 | NUHAA ANIS SYARIFAH | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 31 | OLIVIA SAYYIDATINA AZZAHRA | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 32 | PIPIT AYU LESTARI | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 33 | PULUNG PRIHANTARA W. | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 34 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 35 | RADITYA RAFA GHIFFARI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 36 | RAHMANIA SAPUTRI NH. | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 37 | REVALINA ARNESTHI | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 38 | RIZZA AT ATUL MILLAH | B | Sudah mulai bisa memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 39 | SAHRUL WAHYU HIDAYAT | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 40 | SITI AISYAH ATMAJA | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 41 | SUCI RAMADANI | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 42 | TATA SABRINA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 43 | ZANEKA AYU ARAZIZALA | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 44 | PRADITA WIRYA DAYU | B- | Sudah mulai mampu memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 45 | RADITYA PRASETYA | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 46 | ERIKA MAHARANI K. | B+ | Sudah mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| 47 | SASKIA DELLA NEIRA | A- | Mahir dalam memahami Trisatya dan Dasa Darma, mengetahui tehnik dasar ketrampilan kepramukaan | ||||||||||
| Semarang, 12 Desember 2014 | |||||||||||||
| Pembina, | |||||||||||||
| ABDUL LATIF, S.Pd | |||||||||||||
Senin, 08 Juni 2015
Nilai Pramuka K13
Langganan:
Postingan (Atom)